Mục lục nội dung
GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO
– Giấy ra viện
– Tóm tắt bệnh án (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
– Kết quả giải phẫu bệnh, siêu âm, xét nghiệm máu…
Quý khách có thể tham khảo các chứng từ khi yêu cầu giải quyết QLBH cho một số bệnh hiểm nghèo hay gặp (theo mẫu).
DANH SÁCH 88 BỆNH HIỂM NGHÈO
NHÓM BỆNH | CÁC BỆNH HIỂM NGHÈO | CÁC BỆNH HIỂM NGHÈO | ||
THỂ NHẸ | NGHIÊM TRỌNG | |||
Bệnh ung thư/ Loạn | 1. Bệnh ung thư giai đoạn sớm | 1. Bệnh ung thư nghiêm trọng | ||
sản tủy hay xơ hóa | Khối u ác tính được chẩn đoán dựa | Khối u ác tính bao gồm những tế bào | ||
tủy xương | ||||
trên xác định mô học và đặc trưng | ác tính phát triển không kiểm soát, | |||
bởi sự phát triển không kiểm soát | xâm lấn và phá hủy mô bình thường. | |||
của những tế bào ác tính mà cần | Chẩn đoán này phải có bằng chứng | |||
phải điều trị (phẫu thuật, xạ trị hoặc | mô học về tính chất ác tính với sự | |||
hóa trị) | xâm lấn và di căn của tế bào ung thư | |||
Các loại ung thư được chi trả bao | và được bác sĩ chuyên khoa ung | |||
gồm: | bướu hoặc bác sĩ chuyên khoa bệnh | |||
(a) Ung thư biểu mô tại chỗ của | học xác nhận. | |||
tuyến vú; | Các bệnh sau đây bị loại trừ: | |||
(b) Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ | · Các khối u là ung thư tại chỗ và | |||
tử cung; | các khối u có kết quả mô học là | |||
(c) Ung thư biểu mô tại chỗ của đại | tiền ung thư hoặc không xâm lấn, | |||
tràng; | bao gồm nhưng không giới hạn | |||
(d) Ung thư biểu mô tại chỗ của | ung thư vú tại chỗ, loạn sản cổ tử | |||
cung CIN-1, CIN-2, CIN-3. | ||||
bàng quang/ Vi ung thư biểu mô | ||||
dạng nhú của bàng quang; | · Tăng sừng hóa, các ung thư da tế | |||
(e) Ung thư biểu mô tại chỗ của | bào vảy và tế bào đáy, và ung thư | |||
tuyến giáp/ | Vi ung thư biểu mô | hắc tố nhỏ hơn 1,5mm theo độ | ||
dạng nhú giai đoạn T1N0M0 với | dày Beslow, hoặc nhỏ hơn Clark | |||
đường kính nhỏ hơn 1cm; | mức độ 3, trừ phi có bằng chứng | |||
(f) Ung thư biểu mô tại chỗ ở tuyến | của di căn. | |||
· Ung thư tuyến tiền liệt có kết quả | ||||
tiền liệt/ Ung thư tuyến tiền liệt giai | ||||
đoạn T1a hoặc T1b; | mô học phân loại theo TNM là | |||
(g) Khối u | buồng trứng với khả | T1a hoặc T1b, hay là ung thư | ||
tuyến tiền liệt có phân loại tương | ||||
năng ác tính thấp giai đoạn FIGO | ||||
đương hoặc thấp hơn, ung thư vi | ||||
1a / Ib (nghĩa là vỏ bọc còn nguyên | ||||
thể dạng nhú của tuyến giáp giai | ||||
vẹn). | ||||
đoạn T1N0M0 có đường kính | ||||
- Hội chứng loạn sản tủy hay xơ
Danh sách 88 bệnh hiểm nghèo Trang 1/33
hóa tủy xương | nhỏ hơn 1cm, ung thư vi thể dạng | |||||||||
Hội chứng loạn sản tủy hay xơ hóa | nhú của bàng quang và bệnh | |||||||||
tủy xương cần được truyền máu | bạch cầu mãn dòng lympho giai | |||||||||
liên tục và suốt đời do thiếu máu | đoạn RAI dưới 3; và | |||||||||
nặng, tái diễn. Chẩn đoán Hội | · Tất cả các loại khối u đi kèm với | |||||||||
chứng loạn sản tủy (MDS) hay xơ | sự hiện diện của nhiễm HIV. | |||||||||
hóa tủy xương phải do bác sĩ | ||||||||||
chuyên khoa Huyết học xác nhận | ||||||||||
dựa vào kết quả sinh thiết tủy | ||||||||||
xương. Hội chứng này không thể | ||||||||||
điều trị khỏi hẳn và cần phải được | ||||||||||
truyền máu lâu dài. | ||||||||||
Bệnh của động mạch | 3. Thủ thuật nong mạch vành | 2. Nhồi máu cơ tim cấp | ||||||||
vành/ Điều trị can | hoặc can thiệp mạch vành qua da | Chết một phần cơ tim do thiếu máu | ||||||||
thiệp mạch vành/ Đặt | ||||||||||
(PCI) để điều trị bệnh lý hai động | nuôi vùng tim đó. Chẩn đoán phải | |||||||||
máy điều trị rối loạn | ||||||||||
nhịp tim | mạch vành | thỏa ít nhất ba (3) trong năm (5) tiêu | ||||||||
Lần đầu tiên thực hiện thủ thuật can | chuẩn phù hợp với một cơn đau tim | |||||||||
thiệp mạch vành qua da (PCI) để | mới: | |||||||||
điều trị hẹp hoặc tắc nghẽn của ít | · Tiền sử đau ngực điển hình phải | |||||||||
nhất hai (2) động mạch vành lớn | nhập viện; | |||||||||
(không tính các nhánh của nó), khi | · | Những thay | đổi | mới trên | Điện | |||||
tình trạng trên xảy ra cùng một lúc | tâm đồ (ECG) của nhồi máu; | |||||||||
với mức độ hẹp tối thiểu là 60% trở | · | Chẩn | đoán | tăng | men tim | CK- | ||||
lên, được xác định thông qua chụp | MB; | |||||||||
động mạch vành (loại trừ các thủ | ||||||||||
· Chẩn | đoán tăng Troponin T > | |||||||||
thuật chẩn đoán không xâm lấn). | ||||||||||
Động mạch vành được đề cập đến ở | 1mcg/L (1ng/ml) hoặc AccuTnI | |||||||||
> 0,5ng/ml hoặc ngưỡng tương | ||||||||||
đây bao gồm: động mạch mũ, động | ||||||||||
đương | với | các | phương | pháp | ||||||
mạch vành phải (RCA), động mạch | ||||||||||
Troponin I khác; | ||||||||||
liên thất trước (LAD) và thân chung | ||||||||||
động mạch vành trái (LMS). Mức | · Phân suất tống máu thất trái (EF) | |||||||||
độ hẹp từ 60% trở lên của thân | thấp hơn 50% được đo sau đó ít | |||||||||
chung động mạch vành trái được | nhất 3 tháng. | |||||||||
Danh sách 88 bệnh hiểm nghèo | Trang 2/33 |
xem tương đương với hẹp của hai | Loại trừ các hội chứng mạch vành |
(2) động mạch vành lớn. | cấp tính, bao gồm nhưng không giới |
Loại trừ trường hợp can thiệp mạch | hạn đau thắt ngực không ổn định, tổn |
vành để thăm dò. | thương cơ tim vi thể và nhỏ. |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí!
Mr Huy 097.1111.940 hoặc Ms Trang 0932.011.228 ( Trưởng bộ phận kinh doanh/giải đáp thắc mắc 24/7)